Dinheiro pro dia-a-dia — a Camilla presta contas do uso na Conta 2.
| Data | Destinação | Valor |
|---|---|---|
| 30/05/2026 12:00 | Repasse → Camilla | -R$ 996,74 |
| 28/05/2026 12:11 | Repasse → Camilla | -R$ 500,00 |
| 27/05/2026 13:38 | Repasse → Camilla | -R$ 500,00 |
| 26/05/2026 11:56 | Repasse → Camilla | -R$ 100,00 |
| 25/05/2026 19:33 | Repasse → Camilla | -R$ 100,00 |
| 24/05/2026 11:07 | Repasse → Camilla | -R$ 200,00 |
Pagamento dos honorários da Camilla — despesa direta do fundo, não é reembolso. Não entra na prestação de contas dela.
| Data | Destinação | Valor |
|---|---|---|
| 29/05/2026 16:29 | Advogado / honorários Honorários advocatícios | -R$ 1.600,00 |